FEMME
1- Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
2- Le dessous de la poitrine : juste en dessous.
3- Le tour de taille : au creux de la taille.
4- Le tour de bassin : à l'endroit le plus fort 
HAUTS
| Tour de Poitrine en cm | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 
| Tour de Taille en cm | 55/59 | 59/63 | 63/67 | 67/71 | 71/75 | 75/79 | 79/83 | 
| Tour de Bassin en cm | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 
| Taille à commander | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Taille Italienne | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | 
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 
1- L'ampleur nécessaire a été prévue pour que impers et manteaux soient portés sur une veste
2- Tour de poitrine : vous le mesurez horizontalement, à l'endroit le plus fort.
HAUTS
| Tour de Poitrine en cm 
 | 76/80 
 | 80/84 
 | 84/88 
 | 88/92 
 | 92/96 
 | 96/100 
 | 100/104 
 | 104/108 
 | 
| Taille à commander | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| 
 | XS | S | M | L | ||||
| Taille Italienne | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
HAUTS SUITE
| Tour de Poitrine en cm | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 | 
| Taille à commander | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| 
 | XL | XXL | ||
| Taille Italienne | 5 | 6 | ||
| 60 | 62 | 64 | 66 | |
 
                                     ENFANT
| Age a commander | Stature en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | 
| 2 ans | 83/89 | 52cm | 48cm | 56cm | 
| 3 ans | 90/97 | 54cm | 50cm | 58cm | 
| 4 ans | 98/104 | 56cm | 52cm | 60cm | 
| 5 ans | 105/110 | 58cm | 53cm | 62cm | 
| 6 ans | 111/116 | 60cm | 54cm | 66cm | 
| 7 ans | 117/122 | 62cm | 55cm | 68cm | 
| 8 ans | 123/128 | 64cm | 56cm | 70cm | 
| 9 ans | 129/134 | 67cm | 57cm | 73cm | 
| 10 ans | 135/140 | 70cm | 58cm | 76cm | 
| 12 ans | 141/152 | 78cm | 60cm | 84cm | 
Les informations sur les tailles sont uniquement à titre indicatif.
